Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 19:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 127 REGULAR (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora NO2 NO O3 Veloc. NOx Temp. Direc. CO SO2 H.Rel.
00:00 6 1 84 0.1 7 11 243 0.2 0 69
01:00 6 1 80 0.1 7 10 234 0.1 0 70
02:00 6 1 76 0.1 7 10 241 0.1 0 71
03:00 5 1 72 0.1 7 9 249 0.2 0 73
04:00 6 1 71 0.1 7 9 244 0.2 0 74
05:00 6 1 66 0.2 7 9 243 0.2 0 76
06:00 5 1 61 0.2 7 8 241 0.2 0 78
07:00 6 1 60 0.1 7 11 168 0.2 0 66
08:00 5 1 63 0.1 6 14 80 0.3 0 55
09:00 5 1 66 0.3 7 17 62 0.3 0 48
10:00 5 1 79 0.9 7 20 88 0.3 0 39
11:00 5 1 92 3.1 7 23 68 0.3 0 34
12:00 9 2 101 4.5 11 23 33 0.3 6 36
13:00 9 1 113 5.5 11 22 34 0.3 4 43
14:00 7 1 125 5.7 8 21 46 0.3 4 47
15:00 6 1 136 4.5 8 21 74 0.2 2 48
16:00 7 1 136 3.3 8 19 89 0.2 2 51
17:00 6 1 135 3.1 7 18 90 0.2 1 54
18:00 6 1 134 3 7 17 96 0.2 1 56
19:00 5 1 132 0.5 7 15 267 0.2 0 62

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL