Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 19:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 84 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora SO2 NO2 NOx H.Rel. Direc. Veloc. Precip. Temp. NO O3
00:00 2 3 6 44 149 0.9 0 17 2 90
01:00 2 3 6 43 129 0.6 0 17 2 89
02:00 3 3 6 42 119 0.4 0 17 2 87
03:00 3 3 6 43 104 0.6 0 17 2 88
04:00 3 3 6 43 97 0.3 0 17 2 88
05:00 3 3 6 41 186 0.4 0 17 2 85
06:00 3 3 6 41 314 1.1 0 18 2 82
07:00 3 3 6 41 306 0.7 0 18 2 81
08:00 3 3 6 40 311 0.1 0 19 2 78
09:00 3 3 6 39 275 0 0 21 2 72
10:00 4 3 6 35 178 0.6 0 22 2 76
11:00 3 3 6 31 161 1 0 23 2 78
12:00 3 3 6 32 158 1.9 0 24 2 78
13:00 3 3 6 35 146 2.6 0 24 2 76
14:00 3 3 6 37 144 2.9 0 24 2 82
15:00 3 3 6 41 143 3.3 0 23 2 87
16:00 3 3 6 46 144 3 0 22 2 87
17:00 3 3 6 50 143 2.8 0 21 2 87
18:00 3 3 6 52 139 2.5 0 20 2 88
19:00 3 3 6 52 134 2.9 0 18 2 88

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL