Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 14:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 77 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora Precip. SO2 NO O3 NO2 H.Rel. CO Veloc. Direc. NOx Temp.
00:00 0 7 3 21 4 73 0 0.1 192 8 13
01:00 0 7 3 24 4 73 0 0.3 228 8 13
02:00 0 7 3 33 4 74 0 0.2 260 8 12
03:00 0 7 3 44 4 72 0 0.3 274 8 13
04:00 0 7 3 46 4 72 0 0.3 285 8 12
05:00 0 7 3 46 4 72 0 0.5 289 8 12
06:00 0 8 3 47 4 71 0 0.5 299 8 12
07:00 0 8 3 48 4 65 0 0.4 300 8 14
08:00 0 7 3 55 4 52 0 0.4 294 8 17
09:00 0 1 3 63 4 43 0 0.3 273 8 20
10:00 0 0 3 77 4 34 0 0.2 187 8 23
11:00 0 0 3 86 4 39 0 0.5 70 9 24
12:00 0 0 4 90 4 42 0 0.6 59 11 24
13:00 0 0 4 95 5 40 0.1 0.8 60 11 24
14:00 0 0 4 100 5 34 0.1 0.9 65 11 24

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL