Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 19:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 91 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora NO Temp. C8H10 O3 Precip. PM2.5 PM1 PM10 NOx CO C6H6 SO2 C7H8 H2S Veloc. Direc. NO2 H.Rel.
00:00 2 14 0.1 77 0 6 5 13 14 0.2 0.1 3 0 0 0.2 298 11 49
01:00 1 14 0.1 74 0 6 4 13 12 0.2 0.1 2 0.1 0 0 298 11 50
02:00 1 14 0.1 62 0 6 5 12 14 0.2 0.1 2 0.1 0 0 172 13 51
03:00 1 13 0.1 67 0 5 4 13 10 0.2 0.1 2 0.1 0 0.2 301 9 53
04:00 1 12 0.1 48 0 6 5 11 12 0.2 0.1 2 0.1 0 0 153 11 60
05:00 1 11 0.1 43 0 5 4 10 12 0.2 0.1 2 0.1 0 0 180 10 65
06:00 1 11 0.1 44 0 5 4 11 12 0.2 0.1 2 0.1 0 0 196 11 65
07:00 2 11 0.1 41 0 6 4 13 18 0.1 0.1 2 0.1 0 0 342 15 65
08:00 3 14 0.1 52 0 6 4 14 18 0.2 0.1 2 0.1 0 0 46 14 57
09:00 3 17 0.1 61 0 7 5 16 20 0.2 0.1 2 0.1 0 0 70 16 45
10:00 8 22 0.1 53 0 8 6 17 45 0.2 0.1 3 0.1 0 0.4 125 33 38
11:00 19 23 0.1 44 0 8 6 19 72 0.2 0.1 2 0.1 1 1.3 145 44 37
12:00 2 24 0.1 83 0 7 4 17 15 0.2 0.1 2 0.1 0 1.6 145 13 37
13:00 6 25 0.1 70 0 7 5 16 49 0.2 0.1 3 0.1 0 1.5 142 39 35
14:00 5 25 0.1 85 0 6 4 13 28 0.2 0.1 3 0.1 0 1.4 138 21 34
15:00 2 25 0.1 99 0 5 3 11 14 0.3 0.1 3 0.1 0 1.5 145 11 33
16:00 2 25 0.1 93 0 4 2 10 22 0.3 0.1 3 0.1 0 0.7 158 18 31
17:00 2 23 0.1 104 0 5 2 14 10 0.2 0.1 2 0.1 0 0.7 127 8 34
18:00 1 20 0.1 99 0 5 3 14 18 0.3 0.1 3 0.1 0 0.1 216 16 42
19:00 2 17 0.1 92 0 8 5 19 22 0.2 0.1 3 0.1 0 0 241 20 58

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL