Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 19:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Partículas en Suspensión (< 2,5 µm) 8 BUENA (PM2.5)

Índice de Calidad del Aire

Hora NO2 NO NOx PM2.5 PM10
00:00 19 3 23 8 17
01:00 11 1 13 6 13
02:00 10 1 11 5 12
03:00 11 1 13 6 13
04:00 12 1 14 6 13
05:00 13 1 15 6 14
06:00 15 1 17 5 13
07:00 17 2 20 6 13
08:00 17 2 20 6 17
09:00 18 5 25 8 22
10:00 20 7 30 11 30
11:00 15 6 24 9 22
12:00 11 3 16 9 25
13:00 13 3 18 10 22
14:00 9 3 13 7 17
15:00 9 2 11 7 20
16:00 20 4 25 6 19
17:00 55 10 70 8 23
18:00 46 6 55 8 22
19:00 38 3 42 11 28

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL