Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 14:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 66 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora NO2 PM10 Direc. Precip. Veloc. Temp. CO NOx O3 PM1 NO SO2 H.Rel. PM2.5
00:00 44 24 169 0 0.8 16 0.3 47 21 12 1 6 66 14
01:00 35 17 177 0 1 15 0.3 38 25 6 2 8 64 8
02:00 17 17 201 0 1.4 15 0.2 20 39 5 2 9 63 7
03:00 12 14 199 0 1.3 15 0.2 14 48 4 1 10 61 6
04:00 11 13 202 0 1.3 15 0.2 13 47 4 1 9 62 5
05:00 17 14 186 0 1 14 0.2 19 33 4 1 8 66 6
06:00 26 16 169 0 0.5 14 0.2 28 20 5 1 8 70 7
07:00 23 19 48 0 0.5 16 0.2 29 20 5 4 8 69 7
08:00 17 14 45 0 1.1 17 0.2 29 41 4 8 8 64 6
09:00 6 13 25 0 1.6 16 0.2 11 56 4 3 10 65 6
10:00 15 17 35 0 2 17 0.2 28 55 5 8 10 73 8
11:00 3 6 41 0 2.3 16 0.1 7 79 3 3 8 84 4
12:00 5 8 44 0 2.4 17 0.1 9 88 4 3 9 74 5
13:00 9 9 42 0 2.8 17 0.1 15 86 5 4 9 74 6
14:00 2 7 32 0 2.6 17 0.1 6 106 3 2 8 77 4

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL