Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 19:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 99 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora Precip. NO NO2 PM2.5 SO2 NOx O3 Veloc. PM10 Direc. H.Rel. Temp.
00:00 0 2 20 8 2 24 4 0.2 12 236 86 12
01:00 0 2 21 10 2 25 4 0.2 14 151 85 11
02:00 0 2 15 6 2 19 4 0.2 9 35 86 11
03:00 0 2 14 5 2 17 7 0.2 8 72 85 10
04:00 0 2 13 6 2 16 9 0.2 8 67 87 10
05:00 0 2 12 4 2 14 16 0.2 6 75 91 10
06:00 0 2 12 4 3 15 15 0.2 6 17 93 10
07:00 0 3 18 6 3 23 11 0.2 9 41 94 11
08:00 0 3 18 5 2 22 37 0.2 7 159 82 15
09:00 0 3 15 3 3 19 51 0.3 6 112 73 17
10:00 0 2 10 5 4 13 69 1 7 83 78 16
11:00 0 2 9 5 2 12 81 1 8 95 82 16
12:00 0 2 8 5 2 12 89 0.9 7 96 81 16
13:00 0 2 8 4 2 12 94 0.7 7 83 79 17
14:00 0 2 8 3 2 12 95 0.5 5 111 73 19
15:00 0 2 9 1 2 12 100 0.6 2 119 64 19
16:00 0 2 8 1 2 11 107 0.7 2 146 57 20
17:00 0 2 8 1 2 11 118 0.7 2 172 51 20
18:00 0 2 12 1 2 16 106 0.8 2 206 51 19
19:00 0 2 23 2 2 26 80 0.2 5 235 58 18

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL