Valores de contaminación atmosférica horaria del día actual

#5CC2EE Buena

#8CC16B Razonablemente buena

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Muy desfavorable

#9B49DB Extremadamente desfavorable

#939393 Sin datos

MEDIAS HORARIAS

Para más info consulte en:

"Información de interés sobre validaciones" 

(Valores disponibles hasta 19:00 Hora Solar)

ÍndiceParámetro responsableValor Calidad
Horaria Ozono 97 RAZONABLEMENTE BUENA (O3)

Índice de Calidad del Aire

Hora C8H10 NOx NO2 O3 C7H8 CO NO SO2 C6H6
00:00 0.3 50 34 6 3.8 0.1 10 3 1
01:00 0.3 49 32 5 4.3 0.1 11 3 1.1
02:00 0.3 21 19 24 2.7 0.1 2 3 0.9
03:00 0.3 15 12 51 1.9 0 2 2 0.5
04:00 0.2 10 8 68 0.8 0 1 2 0.2
05:00 0.2 9 7 68 0.8 0 2 2 0.2
06:00 0.2 11 9 56 1.5 0.1 1 3 0.1
07:00 0.2 18 14 28 1.6 0.1 3 3 0.2
08:00 0.2 28 17 27 2.3 0.1 7 4 0.3
09:00 0.3 20 14 45 2 0.1 4 4 0.6
10:00 0.2 18 12 52 1 0.1 4 5 0.3
11:00 0.2 9 7 72 0.9 0 1 4 0.1
12:00 0.2 7 5 84 0.9 0 1 3 0.1
13:00 0.2 6 4 91 0.6 0.1 1 3 0.1
14:00 0.2 7 6 91 0.7 0.1 1 4 0.1
15:00 0.2 9 7 93 0.7 0.1 1 5 0.1
16:00 0.2 8 5 97 0.9 0.1 1 6 0.2
17:00 0.2 6 4 100 0.7 0.1 1 4 0.2
18:00 0.2 5 3 106 0.6 0 1 3 0.1
19:00 0.2 7 4 111 0.5 0 2 3 0.1

Puedes exportar estos resultados en distintos formatos:

CSV JSON XML EXCEL