Valors de contaminació atmosfèrica horària del dia actual

#5CC2EE Bona

#8CC16B Raonablement bona

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Molt desfavorable

#9B49DB Extremadament desfavorable

#939393 Sense dades

MITJANES HORÀRIES

 

Per a més info consulte en:

"Informació d'interés sobre validacions"

(Valors disponibles fins a 19:00 - solar time)

ÍndexParàmetre responsableValor Qualitat
Horària Ozono 97 RAONABLEMENT BONA (O3)

Índex de Qualitat de l'Aire

Hora H.Rel. PM10 O3 Precip. NO Veloc. NOx PM2.5 Temp. NO2 Direc. SO2 CO PM1
00:00 66 24 21 0 1 0.8 47 14 16 44 169 6 0.3 12
01:00 64 17 25 0 2 1 38 8 15 35 177 8 0.3 6
02:00 63 17 39 0 2 1.4 20 7 15 17 201 9 0.2 5
03:00 61 14 48 0 1 1.3 14 6 15 12 199 10 0.2 4
04:00 62 13 47 0 1 1.3 13 5 15 11 202 9 0.2 4
05:00 66 14 33 0 1 1 19 6 14 17 186 8 0.2 4
06:00 70 16 20 0 1 0.5 28 7 14 26 169 8 0.2 5
07:00 69 19 20 0 4 0.5 29 7 16 23 48 8 0.2 5
08:00 64 14 41 0 8 1.1 29 6 17 17 45 8 0.2 4
09:00 65 13 56 0 3 1.6 11 6 16 6 25 10 0.2 4
10:00 73 17 55 0 8 2 28 8 17 15 35 10 0.2 5
11:00 84 6 79 0 3 2.3 7 4 16 3 41 8 0.1 3
12:00 74 8 88 0 3 2.4 9 5 17 5 44 9 0.1 4
13:00 74 9 86 0 4 2.8 15 6 17 9 42 9 0.1 5
14:00 77 7 106 0 2 2.6 6 4 17 2 32 8 0.1 3
15:00 73 8 124 0 2 2.4 4 4 18 1 23 6 0.1 2
16:00 64 8 82 0 14 2.1 69 4 19 49 67 9 0.1 2
17:00 60 9 102 0 4 2.3 27 4 19 21 75 10 0.1 2
18:00 62 10 83 0 7 1.9 55 5 19 44 83 9 0.1 3
19:00 71 11 103 0 1 1.6 32 5 17 30 69 10 0.1 3

Pots exportar estos resultats en diferents formats:

CSV JSON XML EXCEL