Valors de contaminació atmosfèrica horària del dia actual

#5CC2EE Bona

#8CC16B Raonablement bona

#EDAA00 Regular

#DB5959 Desfavorable

#791A1A Molt desfavorable

#9B49DB Extremadament desfavorable

#939393 Sense dades

MITJANES HORÀRIES

 

Per a més info consulte en:

"Informació d'interés sobre validacions"

(Valors disponibles fins a 21:00 - solar time)

ÍndexParàmetre responsableValor Qualitat
Horària Ozono 88 RAONABLEMENT BONA (O3)

Índex de Qualitat de l'Aire

Hora PM2.5 PM1 NO2 H.Rel. Temp. SO2 NO O3 H2S C8H10 C7H8 Direc. Veloc. PM10 Precip. C6H6 NOx
00:00 11 9 23 76 11 1 2 11 1 0.1 0.5 85 0 20 0 0 26
01:00 11 8 24 73 11 2 3 11 1 0 0.5 85 0 19 0 0.1 28
02:00 11 8 15 79 10 4 1 9 2 0.2 0.7 85 0 18 0 0.1 17
03:00 9 6 14 80 11 4 1 22 2 0 0.7 82 0.1 18 0 0.1 16
04:00 8 5 9 82 11 4 1 35 3 0 0.3 68 0.2 17 0 0.1 11
05:00 7 4 6 88 12 4 1 48 2 0 0.2 37 0.8 14 0 0 8
06:00 7 4 8 88 11 4 1 29 2 0 0.3 36 0.2 13 0 0 10
07:00 8 6 11 88 12 4 4 20 2 0 0.4 54 0 17 0 0 17
08:00 7 5 8 71 16 4 4 42 2 0 0.3 151 0.4 14 0 0 14
09:00 5 4 8 75 15 4 5 53 2 0 0 108 1.6 9 0 0 15
10:00 8 6 3 80 15 4 3 68 2 0 0 72 2.4 11 0 0 7
11:00 9 7 1 84 15 4 2 77 2 0 0.1 90 2.5 12 0 0 4
12:00 7 6 0 86 14 4 1 85 2 0 0 84 2.3 8 0 0 2
13:00 7 6 4 84 15 4 2 83 2 0 0 80 2 9 0 0 6
14:00 7 5 6 76 17 4 3 83 2 0 0 81 2 10 0 0 10
15:00 4 3 3 68 18 3 2 90 2 0 0 79 1.7 8 0 0 7
16:00 4 2 1 59 18 2 1 100 0 0 0 104 1.4 8 0 0 2
17:00 4 2 0 52 19 0 1 101 0 0 0 103 1.3 9 0 0 2
18:00 5 3 6 51 18 0 1 96 0 0 0 87 0.7 12 0 0 8
19:00 9 6 8 55 17 1 0 86 1 0 0 86 0.2 18 0 0 9
20:00 29 26 14 59 16 3 1 68 2 0 0.2 93 0.1 40 0 0 16
21:00 15 11 12 66 15 3 1 62 2 0 0.4 101 0.1 26 0 0.2 13

Pots exportar estos resultats en diferents formats:

CSV JSON XML EXCEL