Ficha técnica
El dióxido de azufre es un gas bastante estable, incoloro, no inflamable y muy soluble en agua. En altas concentraciones tiene un olor fuerte e irritante. Es 2,2 veces más pesado que el aire, a pesar de lo cual se desplaza rápidamente en la atmósfera, y su vida media es de 2 a 4 días.
Estaciones que miden los niveles de Dióxido de azufre
| Tipo Red | Provincia | Municipio | Estación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Manual | ALACANT | Agost | Agost | Activa |
| Manual | ALACANT | Alcoi | Alcoi - Verge dels Lliris | Activa |
| Manual | ALACANT | Alacant | Alacant - El Pla | Activa |
| Manual | ALACANT | Alacant | Alacant - Florida Babel | Activa |
| Automático | ALACANT | Alacant | Alacant - Rabassa | Activa |
| Automático | ALACANT | Alacant | Alacant_AP_ISM | Activa |
| Automático | ALACANT | Alacant | Alacant_AP_T_Frutero | Activa |
| Automático | ALACANT | Alacant | Alacant_AP_D_Pesquera | Activa |
| Automático | ALACANT | Alacant | Alacant AP Parc Mar | Activa |
| Manual | ALACANT | Elx | Elx - Agroalimentari | Activa |
| Manual | ALACANT | Elx | Elx - Parc de Bombers | Activa |
| Automático | ALACANT | Elda | Elda - Lacy | Activa |
| Manual | ALACANT | Pinoso | el Pinós | Activa |
| Automático | ALACANT | Torrevieja | Torrevieja | Activa |
| Automático | ALACANT | Villena | Villena Parque Feria | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | L'Alcora | l Alcora - PM | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | L'Alcora | l Alcora | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Almassora | Almassora - C.P.Ochando | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Almassora | Almassora Platja | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Benicàssim | Benicàssim | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Burriana | Borriana | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Burriana | Borriana - Residència | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló - Penyeta | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló - Grau | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló - Patronat d´Esports | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló - ITC | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló CEIP La Marina | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Tramuntana | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Gregal | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Llevant | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Ponent | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Xaloc | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Mestral | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Cirat | Cirat | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Morella | Morella | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Onda | Onda | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | San Jorge | Sant Jordi | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Torre Endoménech | la Torre d en Doménec | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Vall d'Alba | la Vall d Alba PM | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | La Vall d'Uixó | la Vall d Uixó | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Vila-real | Vila-real-PM | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Viver | Viver | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Zorita del Maestrazgo | Zorita | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Albalat dels Tarongers | Albalat dels Tarongers | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Alzira | Alzira | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Algar de Palancia | Algar de Palància | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Benetússer | Benetusser UM | Baja |
| Automático | VALÈNCIA | Benigánim | Benigànim | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Buñol | Buñol Cimsa | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Burjassot | Burjassot - Facultats | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Catarroja | Catarroja | Baja |
| Automático | VALÈNCIA | Caudete de las Fuentes | Caudete de las Fuentes | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Quart de Poblet | Quart de Poblet | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Gandia | Gandia | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Massanassa | Massanassa | Baja |
| Automático | VALÈNCIA | Ontinyent | Ontinyent | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Paiporta | Paiporta | Baja |
| Manual | VALÈNCIA | Paterna | Paterna - CEAM | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Sagunt | Sagunt - Port | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Sagunt | Sagunt - Nord | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Sagunt | Sagunt - CEA | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Sagunt | Sagunt HOLCIM Port | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Sedaví | Sedavi | Baja |
| Automático | VALÈNCIA | Silla | Silla_UM_2 | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Torrebaja | Torrebaja | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Torrent | Torrent-El Vedat | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València - Pista de Silla | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Valencia | València - Vivers | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València - Politècnic | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València - Av. França | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València - Molí del Sol | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Valencia | València - Bulevard Sud | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València - Centre | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València Olivereta | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València Port Moll Trans. Ponent | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València Port llit antic Túria | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | El Saler UM | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Vilamarxant | Vilamarxant | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Villar del Arzobispo | Villar del Arzobispo | Activa |
Efectos
El dióxido de azufre (SO₂) es uno de los principales contaminantes que, junto con el óxido nítrico (NOₓ) y el amoniaco (NH₃), forma parte de los procesos de acidificación.
Salud
El dióxido de azufre puede causar, en altas concentraciones, irritación de ojos, mucosas y piel, aunque raras veces se llega a concentraciones elevadas.
Vegetación

Los efectos en la vegetación varían dependiendo de la concentración de dióxido de azufre en la atmósfera y del tiempo al que están expuestas las plantas, aunque también pueden influir la temperatura, la humedad y la sinergia con otros contaminantes.
Los principales efectos en la vegetación son el amarilleo de las hojas, necrosis y caída de las mismas.
El SO₂ entra directamente al interior de las hojas a través de los estomas, donde la planta lo transforma a formas asimilables para su metabolismo. Una concentración elevada de SO₂ impide que dicha transformación se produzca con suficiente velocidad e inicia la ruptura celular.
La sensibilidad de los distintos tipos de plantas a la exposición al SO₂ en la atmósfera varía considerablemente, siendo los líquenes los más fácilmente afectados.
Materiales
Un alto contenido de SOₓ en la atmósfera causa daños a muchos tipos de materiales, bien directa o indirectamente, provocando la corrosión de metales tales como el acero, zinc, compuestos de cobre, níquel y aluminio.
Las nieblas de ácido sulfúrico procedentes de la conversión catalítica del SO₂ y SO₃ en la atmósfera, atacan a materiales de construcción como el mármol, la caliza y la piedra arenisca, provocando la degradación de patrimonios histórico-artístico.
El SO₂ también es responsable de la degradación de otro tipo de materiales como el cuero y el papel, proceso ligado a la formación de SO₃ y H₂SO₄, que provoca en última instancia la hidrólisis de celulosa y de las proteínas del cuero.
Los daños en los materiales dependen de condiciones meteorológicas y de factores de contaminación, originándose mayores daños en zonas industrializadas, ya que se han observado correlaciones entre tasas de corrosión en metales y concentraciones de SO₂ en la atmósfera.
Fuentes
Naturales
La única fuente natural de SO₂ procede de la actividad volcánica, de las fumarolas, géisers, etc., y también de diferentes procesos biológicos que se desarrollan en los océanos y en los suelos. Estos pueden dar lugar a SO₂ (como la oxidación de compuestos de azufre en la descomposición de plantas) o a SH₂, que posteriormente en la atmósfera se oxida a SO₂.
Antropogénicas
Las principales fuentes de emisión son las indicadas a continuación:
- La combustión de carbón y petróleo en procesos industriales.
- Operaciones de refinado del petróleo.
- Metalurgia, se produce en la obtención de metales a partir de sulfuros metálicos, a excepción del sulfuro de hierro, a partir del cual se extrae el azufre.
- El transporte.
- Las centrales térmicas como fuentes puntuales de SO₂.
Formación
Los combustibles fósiles (carbón y derivados del petróleo), así como los sulfuros metálicos, presentan azufre (S) en su composición, se combina con el oxígeno (O₂) dando lugar al dióxido de azufre (SO₂) en la atmósfera.
- S + O₂ --> SO₂
En la atmósfera también se encuentra en menor proporción (1-2% de los óxidos de azufre) anhídrido sulfúrico, SO₃, un gas incoloro y muy reactivo que en condiciones normales reacciona rápidamente con el agua atmosférica formando ácido sulfúrico. El SO₃ también se forma por la combinación del azufre de los combustibles con el oxígeno en los procesos de combustión. La cantidad producida va a depender de las condiciones de reacción, especialmente de temperatura, en dichos procesos de combustión.
- SO₃ + H₂O --> H₂SO₄
Límites
LEGISLACIÓN
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. Concretamente para el dióxido de azufre transpone la Directiva 1999/30/CE.
Este R.D. establece valores límite y un umbral de alerta para el dióxido de azufre, como se resume a continuación.
Valor límite para el dióxido de azufre, expresado en µg/m³
| Periodo de promedio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Valor límite horario para la protección de la salud humana | 1 hora. No podrá superarse en más de 24 ocasiones por año. | 500 | 470 | 440 | 410 | 380 | 350 |
| Valor límite diario para la protección de la salud humana | 24 horas. No podrá superarse en más de 3 ocasiones por año. | 125 | |||||
| Valor límite para la protección de los ecosistemas | Año civil e invierno (1 de octubre a 31 de marzo) | 20 | |||||
Umbral de alerta del dióxido de azufre
| Periodo de promedio | Umbral de alerta del SO₂ |
| 3 horas consecutivas en lugares representativos de la calidad del aire | 500 µg/m³ |
El Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, que modifica al Real Decreto 1613/1985, establece los siguientes valores límite para el dióxido de azufre. (Valores derogados el 1 de Enero de 2005 por el Real decreto 1073/2002).
Valores límites para el dióxido de azufre y valores asociados para las partículas en suspensión, expresado en µg/m³
| Periodo considerado | Valor límite para el Dióxido de Azufre | Valor asociado para las partículas en suspensión | |
| Método del humo normalizado | Método gravimétrico | ||
| Anual | 80 | >40 | >150 |
| 120 | ≤40 | ≤150 | |
| Medianas de los valores medios diarios registrados durante el periodo anual | |||
| Invernal | 130 | >60 | >200 |
| 180 | ≤60 | ≤200 | |
| Medianas de los valores medios diarios registrados durante el periodo invernal | |||
| Anual | 250* | >150 | >350 |
| 30* | ≤150 | ≤350 | |
| * No deben sobrepasar durante más de tres días consecutivos Percentil 98 de todos los valores medios diarios registrados durante el periodo anual | |||
El Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, establece valores guía para el dióxido de azufre. También establece valores de referencia para la declaración de situación de emergencia, para el producto de concentraciones de SO₂ y partículas en suspensión. Los valores se resumen en las tablas indicadas a continuación. (Valores derogados el 1 de Enero de 2005 por el Real Decreto 1073/2002).
Valores guía para el dióxido de azufre expresado en µg/m³N
| Periodo considerado | Valores guía |
| Anual | 40-60. Media aritmética de los valores medios diarios registrados durante el año |
| 24 horas | 100-150. Valor medio diario |
Valores de referencia para la declaración de la situación de emergencia de SO₂ y partículas en suspensión, expresado en µg/m³N
| Periodo de referencia | Valores de Emergencia | ||
| 1º grado | 2º grado | 3º grado | |
| 1 día | 160 x 10³ | 300 x 10³ | 500 x 10³ |
| 3 día | 125 x 10³ | 250 x 10³ | 420 x 10³ |
| 5 día | 115 x 10³ | 230 x 10³ | |
| 7 día | 110 x 10³ | ||