Ficha técnica
Independientemente de los hidrocarburos, los cuales también son compuestos orgánicos formados exclusivamente por hidrógeno y carbono, definiremos otras sustancias que han cobrado importancia por los potenciales efectos que pueden producir sobre la salud y el medio ambiente.
Podemos definir compuesto orgánico como todo compuesto que contenga al menos el elemento carbono y uno o más de los siguientes, hidrógeno, halógenos, oxígeno, azufre, fósforo, silicio o nitrógeno, salvo los óxidos de carbono y los carbonatos y bicarbonatos inorgánicos.
De la misma manera definimos compuesto orgánico volátil como todo compuesto orgánico que a 293° K tenga una presión de vapor de 0.01 kPa o más, o una volatilidad equivalente en las condiciones particulares de uso.
Estaciones que miden los niveles de Compuestos Orgánicos Volátiles
| Tipo Red | Provincia | Municipio | Estación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Manual | ALACANT | Agost | Agost | Activa |
| Manual | ALACANT | Alcoi | Alcoi - Verge dels Lliris | Activa |
| Manual | ALACANT | Alacant | Alacant - El Pla | Activa |
| Manual | ALACANT | Alacant | Alacant - Florida Babel | Activa |
| Automático | ALACANT | Alacant | Alacant - Rabassa | Activa |
| Automático | ALACANT | Alacant | Alacant_AP_ISM | Activa |
| Automático | ALACANT | Alacant | Alacant_AP_T_Frutero | Activa |
| Automático | ALACANT | Alacant | Alacant_AP_D_Pesquera | Activa |
| Automático | ALACANT | Alacant | Alacant AP Parc Mar | Activa |
| Manual | ALACANT | Elx | Elx - Agroalimentari | Activa |
| Manual | ALACANT | Elx | Elx - Parc de Bombers | Activa |
| Automático | ALACANT | Elda | Elda - Lacy | Activa |
| Manual | ALACANT | Pinoso | el Pinós | Activa |
| Automático | ALACANT | Torrevieja | Torrevieja | Activa |
| Automático | ALACANT | Villena | Villena Parque Feria | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | L'Alcora | l Alcora - PM | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | L'Alcora | l Alcora | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Almassora | Almassora - C.P.Ochando | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Almassora | Almassora Platja | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Benicàssim | Benicàssim | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Burriana | Borriana | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Burriana | Borriana - Residència | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló - Penyeta | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló - Grau | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló - Patronat d´Esports | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló - ITC | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló CEIP La Marina | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Tramuntana | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Gregal | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Llevant | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Ponent | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Xaloc | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Castelló de la Plana | Castelló AP Mestral | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Cirat | Cirat | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Morella | Morella | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Onda | Onda | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | San Jorge | Sant Jordi | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Torre Endoménech | la Torre d en Doménec | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Vall d'Alba | la Vall d Alba PM | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | La Vall d'Uixó | la Vall d Uixó | Activa |
| Manual | CASTELLÓ | Vila-real | Vila-real-PM | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Viver | Viver | Activa |
| Automático | CASTELLÓ | Zorita del Maestrazgo | Zorita | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Albalat dels Tarongers | Albalat dels Tarongers | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Alzira | Alzira | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Algar de Palancia | Algar de Palància | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Benetússer | Benetusser UM | Baja |
| Automático | VALÈNCIA | Benigánim | Benigànim | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Buñol | Buñol Cimsa | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Burjassot | Burjassot - Facultats | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Catarroja | Catarroja | Baja |
| Automático | VALÈNCIA | Caudete de las Fuentes | Caudete de las Fuentes | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Quart de Poblet | Quart de Poblet | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Gandia | Gandia | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Massanassa | Massanassa | Baja |
| Automático | VALÈNCIA | Ontinyent | Ontinyent | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Paiporta | Paiporta | Baja |
| Manual | VALÈNCIA | Paterna | Paterna - CEAM | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Sagunt | Sagunt - Port | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Sagunt | Sagunt - Nord | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Sagunt | Sagunt - CEA | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Sagunt | Sagunt HOLCIM Port | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Sedaví | Sedavi | Baja |
| Automático | VALÈNCIA | Silla | Silla_UM_2 | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Torrebaja | Torrebaja | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Torrent | Torrent-El Vedat | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València - Pista de Silla | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Valencia | València - Vivers | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València - Politècnic | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València - Av. França | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València - Molí del Sol | Activa |
| Manual | VALÈNCIA | Valencia | València - Bulevard Sud | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València - Centre | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València Olivereta | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València Port Moll Trans. Ponent | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | València Port llit antic Túria | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Valencia | El Saler UM | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Vilamarxant | Vilamarxant | Activa |
| Automático | VALÈNCIA | Villar del Arzobispo | Villar del Arzobispo | Activa |
Efectos
Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles contribuyen a la formación local y transfronteriza de oxidantes fotoquímicos en la troposfera, los cuales producen perjuicios a recursos naturales importantes para la economía y el medio ambiente, y en ciertas condiciones de exposición, efectos nocivos sobre la salud humana.
Fuentes
Naturales
Las fuentes naturales de compuestos orgánicos son la vegetación, y la actividad microbiana presente en suelos y en ecosistemas acuáticos.
Antropogénicas
Entre las emisiones antropogénicas, destacan la evaporación de combustible en depósitos y en las estaciones de servicio, y las debidas al uso de disolventes orgánicos en la industria. Estos disolventes orgánicos se utilizan en gran cantidad de actividades como las indicadas a continuación.
- Industria química
- Fabricación de pinturas y barnices
- Limpieza y desengrase de metales
- Vehículos de motor
Formación
Los compuestos orgánicos volátiles se producen principalmente por la evaporación de sustancias orgánicas que presentan una baja tensión de vapor.